Women's Shorts Size Chart
Size | Waist |
XS | 24in – 26in |
S | 26in – 29in |
M | 30in – 32in |
L | 32in – 36in |
XL | 34in – 38in |
Size | Waist |
XS | 61cm - 66cm |
S | 66cm - 74cm |
M | 76cm - 81cm |
L | 81cm - 91cm |
XL | 86cm - 97cm |
Accessories
Stay Safe - Stay Seen
Size | Waist |
XS | 24in – 26in |
S | 26in – 29in |
M | 30in – 32in |
L | 32in – 36in |
XL | 34in – 38in |
Size | Waist |
XS | 61cm - 66cm |
S | 66cm - 74cm |
M | 76cm - 81cm |
L | 81cm - 91cm |
XL | 86cm - 97cm |
It looks like you're visiting us from . Would you like the visit your regional store?
Go to Zone3
Sign up for our newsletter to access our membership club and receive exclusive discounts.