Accessories
Stay Safe - Stay Seen
Size | Height | Weight | Chest | Body Type |
S | 5ft 4in – 5ft 8in | 121lbs – 143lbs | 31in – 36in | Small |
SM | 5ft 7in – 5ft 10in | 136lbs – 154lbs | 35in – 38in | Small Medium |
ST | 5ft 9in – 6ft 3in | 141lbs – 158lbs | 35in – 38in | Small Tall |
M | 5ft 8in – 6ft 0in | 150lbs – 163lbs | 38in – 40in | Medium |
MT | 5ft 9in – 6ft 3in | 150lbs – 172lbs | 38in – 40in | Medium Tall |
ML | 5ft 8in – 6ft 2in | 165lbs – 180lbs | 40in – 42in | Medium Large |
L | 5ft 10in – 6ft 3in | 180lbs – 198lbs | 42in – 44in | Large |
XL | 6ft 0in – 6ft 5in | 202lbs – 220lbs | 44in – 48in | X Large |
XXL | 6ft 0in – 6ft 5in | 213lbs – 253lbs | 46in – 50in | XX Large |
Size | Height | Weight | Chest | Body Type |
S | 163cm – 173cm | 55kg – 65kg | 79cm – 91cm | Small |
SM | 170cm – 178cm | 62kg – 70kg | 89cm – 97cm | Small Medium |
ST | 175cm – 191cm | 64kg – 72kg | 89cm – 97cm | Small Tall |
M | 173cm – 183cm | 68kg – 74kg | 97cm – 102cm | Medium |
MT | 175cm – 191cm | 68kg – 78kg | 97cm – 102cm | Medium Tall |
ML | 173cm – 188cm | 75kg – 82kg | 102cm – 107cm | Medium Large |
L | 178cm – 191cm | 82kg – 92kg | 107cm – 112cm | Large |
XL | 183cm – 196cm | 92kg – 100kg | 112cm – 122cm | X Large |
XXL | 183cm – 196cm | 97kg – 115kg | 117cm – 127cm | XX Large |
$395.00 Size Guide
Size | Height | Weight | Chest | Body Type |
S | 5ft 4in – 5ft 8in | 121lbs – 143lbs | 31in – 36in | Small |
SM | 5ft 7in – 5ft 10in | 136lbs – 154lbs | 35in – 38in | Small Medium |
ST | 5ft 9in – 6ft 3in | 141lbs – 158lbs | 35in – 38in | Small Tall |
M | 5ft 8in – 6ft 0in | 150lbs – 163lbs | 38in – 40in | Medium |
MT | 5ft 9in – 6ft 3in | 150lbs – 172lbs | 38in – 40in | Medium Tall |
ML | 5ft 8in – 6ft 2in | 165lbs – 180lbs | 40in – 42in | Medium Large |
L | 5ft 10in – 6ft 3in | 180lbs – 198lbs | 42in – 44in | Large |
XL | 6ft 0in – 6ft 5in | 202lbs – 220lbs | 44in – 48in | X Large |
XXL | 6ft 0in – 6ft 5in | 213lbs – 253lbs | 46in – 50in | XX Large |
Size | Height | Weight | Chest | Body Type |
S | 163cm – 173cm | 55kg – 65kg | 79cm – 91cm | Small |
SM | 170cm – 178cm | 62kg – 70kg | 89cm – 97cm | Small Medium |
ST | 175cm – 191cm | 64kg – 72kg | 89cm – 97cm | Small Tall |
M | 173cm – 183cm | 68kg – 74kg | 97cm – 102cm | Medium |
MT | 175cm – 191cm | 68kg – 78kg | 97cm – 102cm | Medium Tall |
ML | 173cm – 188cm | 75kg – 82kg | 102cm – 107cm | Medium Large |
L | 178cm – 191cm | 82kg – 92kg | 107cm – 112cm | Large |
XL | 183cm – 196cm | 92kg – 100kg | 112cm – 122cm | X Large |
XXL | 183cm – 196cm | 97kg – 115kg | 117cm – 127cm | XX Large |
Great for beginners and pros alike and backed up with a host of industry reviews that commend it for its flexibility, buoyancy and speed of removal.
Triathlete Europe and 220 Magazine both gave it 10/10’s in its early years and more recently a 95% rating and the prestigious BEST BUY award.
The Aspire has been the perfect suit for the beginner, all the way to the pro athlete since its conception in 2008. As the reviews say, "Swimming in the Aspire is every bit as comfortable and energy-efficient as swimming in suits costing twice as much.”
Features:
*Yamamoto statistics sourced from www.yamamoto-bio.com
It looks like you're visiting us from . Would you like the visit your regional store?
Go to Zone3
Sign up for our newsletter to access our membership club and receive exclusive discounts.